Hentet fra Jon Rustung Hegland, Nortraships flåte. 1. del 1940-1941. Nortraships flåte. Krigsseilasen under den allierte defensiv, s. 112:
"Det var allerede en kjensgjerning at Nortraships flåte hadde gitt et hederlig bidrag til den felles krigsinnsats. Tankflåten alene hadde spilt en nærmest avgjørende rolle. I nødens stund etter Frankrikes fall i månedene august/september fraktet norske tankskip 50% av Storbritannias behov for bensin og oljeprodukter. Flåtens krigstap talte et tydelig språk. I tidsrommet 10. juni til 31. desember 1940 hadde Nortraship mistet 91 skip eller mer enn 10% av den disponible flåten".
Wikipedia/"NRK TV - Vår ære og vår makt: I krig og kjærleik - 10.01.2010":
Den britiske politikeren Philip Noel-Baker, senere i 1959 tildelt Nobels fredspris, uttalte etter krigen at: "The first great defeat for Hitler was the battle of Britain. It was a turning point in history. If we had not had the Norwegian fleet of tankers on our side, we should not have had the aviation spirit to put our Hawker Hurricanes and our Spitfires into the sky. Without the Norwegian merchant fleet, Britain and the allies would have lost the war."
Følgende er liste over de norske tankskip som deltok i Slaget om Storbritannia (10. juli-31. oktober 1940). I listen er det tatt med også de som seilte innom Storbritannia fra 31. mai-9. juli 1940 og fra 1. november-1. desember; disse er listet ut i egne oversikter. Last er oljeprodukter; hvor detaljer om dette er kjent er det benevnt. Seilingsinformasjon er hentet fra Warsailors.com. Det kan være at listen nedenfor ikke er komplett. Det er identifisert 78 tankskip, noen av disse hadde flere seilinger i undernevnte perioder. Listen er sortert på ankomstdato.
31. mai-9. juli 1940:
Skipsnavn | Fra | Dato avgang | Til | Dato ankomst | Konvoi eller uavhengig | Last (engelsk) |
Sildra | Bermuda | 15.05.1940 | Swansea | 31.05.1940 | BHX 43/HX 43 | Diesel oil |
Ranja | Bermuda | 14.05.1940 | Liverpool | 01.06.1940 | ||
Garonne | Gibraltar | 23.05.1940 | Swansea | 02.06.1940 | HG 31/uavhengig | Benzine |
Charles Racine | Bermuda | 19.05.1940 | Liverpool | 03.06.1940 | BHX 44/HX 44 | Crude oil |
Solitaire | Port Arthur | 08.05.1940 | Plymouth | 03.06.1940 | Uavhengig | |
Vivi | Bermuda | 15.05.1940 | Avonmouth->Cardiff | 05.06.1940 | BHX 43/HX 43/uavhengig | Petrol |
Lise | Gibraltar | 28.05.1940 | Swansea | 06.06.1940 | HG 32F | Crude oil |
Polarsol | Bermuda | 19.05.1940 | Avonmouth | 06.06.1940 | BHX 44/HX 44 | Benzine |
Thelma | Bermuda | 23.05.1940 | Clyde | 07.06.1940 | BHX 45/HX 45 | Diesel oil |
Hallanger | Bermuda | 23.05.1940 | Swansea | 07.06.1940 | HX 45 | Diesel oil |
South America | Bermuda | 23.05.1940 | Liverpool | 07.06.1940 | BHX 45/HX 45 | Lub. oil |
Varanger | Bermuda | 23.05.1940 | Liverpool | 08.06.1940 | BHX 45/HX 45 | Fuel oil |
Høegh Scout | Bermuda | 23.05.1940 | Avonmouth | 09.06.1940 | BHX 45/HX 45 | Gasoline |
G.C.Brøvig | Bermuda | 27.05.1940 | Liverpool | 11.06.1940 | HX 46 | Fuel oil |
Solfonn | Bermuda | 27.05.1940 | Liverpool | 11.06.1940 | BHX 46/HX 46 | FFO |
Solsten | Bermuda | 23.05.1940 | Ardrossan | 11.06.1940 | BHX 45/HX 45 | Petrol |
Fenris | Bermuda | 27.05.1940 | Swansea | 12.06.1940 | BHX 46/HX 46 | General |
Mexico | Bermuda | 27.05.1940 | Weynmouth Bay | 13.06.1940 | BHX 46/HX 46/uavhengig | FFO |
Egda | Bermuda | 31.05.1940 | Avonmouth | 18.06.1940 | BHX 47/HX 47 | Gasoline |
Ferncastle | Halifax | 02.06.1940 | Avonmouth | 19.06.1940 | HX 47 | Fuel oil |
Kollskegg | Gibraltar | 13.06.1940 | Liverpool | 19.06.1940 | HGF 34 | Oil |
Petter | Bermuda | 11.05.1940 | Brest->Falmouth | 19.06.1940 | BHX 42/HX 42/uavhengig | Crude oil |
Storanger | Bermuda | 31.05.1940 | Falmouth | 19.06.1940 | BHX 47/HX 47 | Fuel Oil |
Caledonia | Bermuda | 04.06.1940 | Clyde | 20.06.1940 | BHX 48/HX 48 | Diesel oil |
Høegh Giant | Durban | 19.06.1940 | East London | 20.06.1940 | Uavhengig | |
Ora | Durban | 17.06.1940 | East London | 22.06.1940 | ||
John P. Pedersen | Gibraltar | 13.06.1940 | Solent | 23.06.1940 | HGF 34 | Oil |
Glarona | Bermuda | 08.06.1940 | Clyde | 24.06.1940 | BHX 49/HX 49 | Admiralty fuel |
Strinda | Bermuda | 08.06.1940 | Clyde | 24.06.1940 | BHX 49/HX 49 | Fuel oil |
Gallia | Bermuda | 08.06.1940 | Solent | 26.06.1940 | HX 49 | Gas oil |
Kongsdal | Abadan | 08.06.1940 | East London | 26.06.1940 | ||
Haakon Hauan | Halifax | 13.06.1940 | Liverpool | 28.06.1940 | HX 50 | Petrol |
Nina Borthen | Gibraltar | 13.06.1940 | Southampton | 30.06.1940 | HGF 34 | "Tanker" |
Somerville | Bermuda | 12.06.1940 | Liverpool | 30.06.1940 | BHX 50/HX 50 | General |
Stigstad | Halifax | 17.06.1940 | Liverpool | 01.07.1940 | HX 51 | Lub. oil |
Mosli | Halifax | 17.06.1940 | Clyde | 02.07.1940 | HX 51 | Fuel oil |
Polartank | Bermuda | 16.06.1940 | Liverpool | 02.07.1940 | BHX 51/HX 51 | Fuel oil |
Sandar | Bermuda | 16.06.1940 | Clyde | 02.07.1940 | BHX 51/HX 51 | Fuel oil |
Sandanger | Freetown | 15.06.1940 | Clyde | 04.07.1940 | SL 36 | Fullastet |
10. juli-31. oktober 1940 (Slaget om Storbritannia):
Skipsnavn | Fra | Dato avgang | Til | Dato ankomst | Konvoi eller uavhengig | Last (engelsk) |
Dageid | Gibraltar | 28.06.1940 | Clyde | 10.07.1940 | HG 36 | ukjent |
Katy | Bermuda | 24.06.1940 | Avonmouth | 10.07.1940 | BHX 53/HX 53 | Gasoline |
Thorshavn | Bermuda | 24.06.1940 | Clyde | 10.07.1940 | BHX 53/HX 53 | Admiralty fuel |
Buesten | Bermuda | 28.06.1940 | Milford Haven | 15.07.1940 | BHX 54/HX 54 | Petrol |
Sommerstad | Bermuda | 24.06.1940 | Clyde | 15.07.1940 | BHX 53/HX 53 | Lub. oil |
Storaas | Bermuda | 06.07.1940 | Clyde | 21.07.1940 | BHX 56/HX 56 | Fuel oil |
Leiesten | Halifax | 11.07.1940 | Clyde | 25.07.1940 | HX 57 | Lub. oil |
Sildra | Bermuda | 10.07.1940 | Clyde | 25.07.1940 | BHX 57/HX 57 | FFO |
Vav | Bermuda | 10.07.1940 | Dublin | 26.07.1940 | BHX 57/HX 57 | Gasoline |
Belinda | Halifax | 19.07.1940 | Clyde | 03.08.1940 | HX 59 | Gasoline |
Morgenen | Bermuda | 18.07.1940 | Clyde | 03.08.1940 | BHX 59/HX 59 | Aviation spirits |
Finnanger | Bermuda | 18.07.1940 | Clyde | 04.08.1940 | BHX 59/HX 59 | Admiralty fuel |
Andrea Brøvig | Halifax | 23.07.1940 | Clyde | 06.08.1940 | HX 60 | Fuel oil |
Solfonn | Bermuda | 22.07.1940 | Clyde | 06.08.1940 | BHX 60/HX 60 | Fuel and diesel oil |
Dalfonn | Bermuda | 22.07.1940 | Liverpool | 07.08.1940 | HX 60 | Admiralty fuel |
Lise | Bermuda | 26.07.1940 | Swansea | 12.08.1940 | BHX 61/HX 61 | Fuel oil and diesel oil |
Polarsol | Bermuda | 08.07.1940 | Avonmouth | 16.08.1940 | HX 62 | Petrol |
Garonne | Halifax | 04.08.1940 | Clyde | 19.08.1940 | HX 63 | Gasoline |
Ferncastle | Halifax | 04.08.1940 | Avonmouth | 22.08.1940 | HX 63 | Diesel oil |
Alfred Olsen | Bermuda | 11.08.1940 | Clyde | 26.08.1940 | BHX 65/HX 65 | Diesel and petrol |
Gard | Halifax | 12.08.1940 | Clyde | 26.08.1940 | HX 65 | Fuel oil |
Ranja | Halifax | 10.08.1940 | Swansea | 31.08.1940 | ||
Solstad | Bermuda | 19.08.1940 | Liverpool | 04.09.1940 | BHX 67/HX 67 | Lub. oil |
Jotunfjell | East London | 03.09.1940 | East London | 05.09.1940 | Uavhengig | |
Athene | Cape Town | 05.09.1940 | East London | 08.09.1940 | Uavhengig | |
Sveve | Halifax | 24.08.1940 | Liverpool | 08.09.1940 | HX 68 | Diesel |
Buesten | Bermuda | 27.08.1940 | Clyde | 11.09.1940 | BHX 69/HX 69 | Benzine |
Haakon Hauan | Halifax | 28.08.1940 | Liverpool | 16.09.1940 | HX 69 | Gas oil |
Pan Scandia | Singapore | 24.08.1940 | East London | 17.09.1940 | ||
Noreg | Sydney, C.B. | 02.09.1940 | Clyde | 18.09.1940 | SC 3 | Fuel oil |
Gallia | Halifax | 05.09.1940 | Liverpool | 20.09.1940 | HX 71 | Petrol and paraffin |
Polartank | Bermuda | 04.09.1940 | Clyde | 20.09.1940 | NHX 71/HX 71 | Diesel |
Stigstad | Halifax | 01.09.1940 | Liverpool | 25.09.1940 | HX 70 | Lub. oil |
Skaraas | Freetown | 10.09.1940 | Clyde | 29.09.1940 | SL 47 | Fullastet |
Hilda Knudsen | Halifax | 26.09.1940 | Clyde | 10.10.1940 | HX 76 | Fuel oil |
Kongsgaard | Halifax | 26.09.1940 | Clyde | 10.10.1940 | HX 76 | Diesel |
Egda | Halifax | 08.10.1940 | Clyde | 22.10.1940 | HX 79 | Gasoline and kerosine |
Ranja | Halifax | 10.10.1940 | Liverpool | 23.10.1940 | ||
Beduin | Freetown | 03.10.1940 | Liverpool | 26.10.1940 | SL 50 | Petrol |
John P. Pedersen | Halifax | 12.10.1940 | Clyde | 26.10.1940 | HX 80 | FFO |
Kaia Knudsen | Bermuda | 10.10.1940 | Clyde | 26.10.1940 | BHX 80/HX 80 | FFO |
Maridal | Freetown | 03.10.1940 | Liverpool | 26.10.1940 | SL 50 | Benzine |
Sandanger | Halifax | 08.10.1940 | Liverpool | 27.10.1940 | HX 79/uavhengig | Kerosene |
1. november-1. desember 1940:
Skipsnavn | Fra | Dato avgang | Til | Dato ankomst | Konvoi eller uavhengig | Last (engelsk) |
South Africa | Freetown | 12.10.1940 | Liverpool | 01.11.1940 | SL 51 | Fullastet |
Sveve | Bermuda | 14.10.1940 | Clyde | 01.11.1940 | HX 81 | FFO |
Vivi | Freetown | 03.10.1940 | Barry Island->Avonmouth | 03.11.1940 | SL 50/uavhengig | Aviation fuel |
Caledonia | Halifax | 20.10.1940 | Clyde | 04.11.1940 | HX 82 | Diesel oil |
Salamis | Freetown | 03.10.1940 | Avonmouth | 05.11.1940 | SL 50 | Fullastet |
Thorshavet | Freetown | 12.10.1940 | Swansea | 05.11.1940 | SL 51 | Fullastet |
Leiesten | Bermuda | 22.10.1940 | Liverpool | 07.11.1940 | BHX 83/HX 83 | Lub. oil |
Stiklestad | Halifax | 24.10.1940 | Clyde | 07.11.1940 | HX 83 | Fuel oil |
Polykarp | Sydney, C.B. | 24.10.1940 | Clyde | 09.11.1940 | SC 9 | Benzine |
Somerville | Bermuda | 22.10.1940 | Milford Haven | 09.11.1940 | BHX 83/HX 83 | Phosphates |
Grena | Freetown | 12.10.1940 | Avonmouth | 10.11.1940 | SL 51/uavhengig | Fullastet |
Høegh Scout | Freetown | 22.10.1940 | Liverpool | 10.11.1940 | SL 52F | Oil |
Solfonn | Bermuda | 26.10.1940 | Clyde | 10.11.1940 | BHX 84/HX 84 | FFO |
O.A.Knudsen | Freetown | 22.10.1940 | Clyde | 11.11.1940 | SL 52F | Fullastet |
Østhav | Singapore | 29.10.1940 | East London | 21.11.1940 | ||
Ferncourt | Halifax | 10.11.1940 | Clyde | 26.11.1940 | HX 86 | Fuel oil |
Hallanger | Halifax | 10.11.1940 | Clyde | 26.11.1940 | HX 86 | Fuel oil |
Evita | Freetown | 04.11.1940 | Liverpool | 28.11.1940 | SL 54 | Oil |
Lincoln Ellsworth | Freetown | 04.11.1940 | Milford Haven | 28.11.1940 | SL 54 | Oil |
Ferncastle | Halifax | 14.11.1940 | Clyde | 29.11.1940 | HX 88 | Diesel and gas oil |
Gallia | Bermuda | 12.11.1940 | Clyde | 29.11.1940 | BHX88/HX 88 | Petrol |
President de Vogüe | Halifax | 10.11.1940 | Avonmouth | 29.11.1940 | HX 86 | Fuel oil |
Sommerstad | Sydney, C.B. | 13.11.1940 | Liverpool | 01.12.1940 | SC 12 | Lub Oil |