Informasjonen om registrerte krigsseilere er ikke nødvendigvis fullstendig. Eksempelvis vil mønstringer og utmerkelser for enkelte sjøfolk bli registrert senere, ettersom nye kilder blir gjennomgått.
Skip | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn | Dato | ||
U.m.m. (Utskrevet maskinmann) | Ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | |
ukjent | Ukjent | Ukjent | New York, NY, USA | 29.7.1938 | |
Ukjent | Ukjent | Ukjent | 5.7.1949 | ||
ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | 4.1.1942 | |
Base Akershus(Marinen) | ukjent | Ukjent | Ukjent | Ukjent | 6.12.1945 |
Ukjent | 29.4.1966 | Oslo, Norge | 15.6.1966 | ||
M/S Black Eagle | Ukjent | 24.12.1965 | Ukjent | 22.2.1966 | |
M/S Dyvi Atlantic | Ukjent | 12.11.1965 | Ukjent | 13.12.1965 | |
M/S Kronprins Harald | Ukjent | 28.5.1965 | Ukjent | 25.10.1965 | |
D/S Rondane | Ukjent | 20.7.1964 | Ukjent | 25.8.1964 | |
M/S Oslofjord | Ukjent | 29.6.1964 | Ukjent | 6.5.1965 | |
Maskinassistent | Ukjent | 29.1.1963 | Ukjent | 7.2.1963 | |
D/S Biston | Ukjent | 1.12.1962 | Ukjent | 5.1.1963 | |
D/S Berby | Ukjent | 18.5.1962 | Ukjent | 2.10.1962 | |
M/S Tornö | Ukjent | 23.9.1961 | Ukjent | 14.4.1962 | |
Maskinassistent | Ukjent | 12.4.1961 | Ukjent | 26.8.1961 | |
Ukjent | 15.3.1961 | Ukjent | 12.4.1961 | ||
D/S Baltic | Ukjent | 2.2.1961 | Ukjent | 21.2.1961 | |
M/S Tusken | Ukjent | 9.11.1960 | Ukjent | 29.12.1960 | |
D/S Biston | Ukjent | 28.8.1959 | Ukjent | 23.9.1960 | |
M/S Arasjø | Ukjent | 3.6.1959 | Ukjent | 7.7.1959 | |
M/S Mofjell | Motormann / Donkeymann | Ukjent | 25.11.1958 | Ukjent | 23.5.1959 |
D/S Biston | Fyrbøter / Donkeymann | Ukjent | 17.7.1958 | Ukjent | 14.9.1958 |
D/S Biston | Ukjent | 11.2.1958 | Ukjent | 19.6.1958 | |
Ukjent | 6.8.1957 | Ukjent | 23.12.1957 | ||
M/S Kong Bjørn | Ukjent | 11.7.1957 | Ukjent | 27.7.1957 | |
Ukjent | 13.5.1957 | Ukjent | 25.6.1957 | ||
D/S Baltic | Fyrbøter / Donkeymann | Ukjent | 13.4.1957 | Ukjent | 24.4.1957 |
D/S Baltic | Ukjent | 13.11.1956 | Ukjent | 13.4.1957 | |
M/S Bergion | Ukjent | 8.1956 | Ukjent | 8.10.1956 | |
D/S Tom Strømer | Ukjent | 20.6.1956 | Ukjent | 1.8.1956 | |
M/T Sydhav | Ukjent | 2.4.1955 | Ukjent | 28.12.1955 | |
M/S Balblom | Ukjent | 1.2.1955 | Ukjent | 9.5.1956 | |
D/S Ragni | Ukjent | 7.7.1954 | Ukjent | 21.10.1954 | |
D/S Rilda | Ukjent | 8.8.1953 | Ukjent | 6.1954 | |
D/S Emu | Ukjent | 28.1.1953 | Ukjent | 20.7.1953 | |
M/T Mai Bente | Ukjent | 12.5.1952 | Ukjent | 23.1.1953 | |
D/S Janna | Ukjent | 31.8.1951 | Ukjent | 18.3.1953 | |
M/T Siranda | Ukjent | 18.5.1951 | Ukjent | 20.8.1951 | |
T/T T2 Abu | Ukjent | 27.4.1950 | Ukjent | 12.8.1950 | |
M/S Gudvill | Ukjent | 19.7.1949 | Ukjent | 6.10.1949 | |
U.m.m. (Utskrevet maskinmann) | Ukjent | 20.2.1944 | Ukjent | Ukjent | |
U.m.m. (Utskrevet maskinmann) | Ukjent | 9.4.1942 | Ukjent | 31.1.1944 | |
U.m.m. (Utskrevet maskinmann) | Ukjent | 12.12.1941 | Ukjent | 5.4.1942 | |
New York, NY, USA | 21.10.1938 | Torpedert | 20.10.1940 | ||
ukjent | New York, NY, USA | 19.9.1938 | Ukjent | Ukjent |
Metoden som anvendes for å registrere mønstringsdatoer, er transkribering fra pålitelige kilder.