Informasjonen om registrerte krigsseilere er ikke nødvendigvis fullstendig. Eksempelvis vil mønstringer og utmerkelser for enkelte sjøfolk bli registrert senere, ettersom nye kilder blir gjennomgått.
Skip | Stilling | Påmønstring | Avmønstring | ||
---|---|---|---|---|---|
Havn | Dato | Havn | Dato | ||
Trondheim, Norge | 9.1.1951 | Trondheim, Norge | 21.2.1951 | ||
Trondheim, Norge | 13.12.1950 | Ukjent | 23.12.1950 | ||
ukjent | Ukjent | 17.12.1948 | Ukjent | 28.1.1949 | |
Ukjent | 1.7.1948 | Ukjent | 28.7.1948 | ||
D/S Ranheim | Trondheim, Norge | 31.1.1948 | Ukjent | 7.2.1948 | |
D/S Sokna | ukjent | Ukjent | 1947 | Ukjent | Ukjent |
Trondheim, Norge | 18.12.1947 | Ukjent | Ukjent | ||
Ukjent | 29.9.1947 | Ukjent | 29.9.1947 | ||
Ukjent | 1.1.1947 | Ukjent | 5.2.1947 | ||
Halden, Norge | 20.5.1942 | Tromsø, Norge | 9.7.1942 | ||
Oslo, Norge | 25.3.1942 | Oslo, Norge | 19.5.1942 | ||
Oslo, Norge | 13.1.1942 | Ukjent | 22.2.1942 | ||
Trondheim, Norge | 10.11.1941 | Oslo, Norge | 6.12.1941 | ||
Drammen, Norge | 22.8.1941 | Oslo, Norge | 29.9.1941 | ||
Drammen, Norge | 27.11.1939 | Kristiansand, Norge | 4.12.1939 | ||
Lemper | Oslo, Norge | 8.3.1939 | Rouen, Frankrike | 5.6.1939 | |
Lemper | Oslo, Norge | 3.7.1937 | Gøteborg, Sverige | 19.2.1938 | |
D/S Bomma | Lemper | Drammen, Norge | 10.5.1937 | Moss, Norge | 16.10.1937 |
Metoden som anvendes for å registrere mønstringsdatoer, er transkribering fra pålitelige kilder.