Vi har så langt registrert 78 123 sjøfolk
| Navn | Født | Fødested Bosted vises om fødested mangler | Nasjonalitet | Bilde |
|---|---|---|---|---|
| Trond Andreasen | 18. januar 1891 | Født i Øyestad Øyestad | Norge | |
| Erich Andreason | 10. februar 1918 | Født i Gøteborg, Sverige Gøteborg, Sverige | Sverige | |
| Torstein Andreason | 2. mai 1912 | Bosatt i Rønneby | Sverige | |
| Adolf Andreassen | 16. september 1893 | Født i Nøtterøy Nøtterøy | Norge | |
| Adolf Andreassen | 30. november 1888 | Født i Tønsberg Tønsberg | Norge | |
| Adolf Halvdan Andreassen | 7. januar 1884 | Født i Sem Sem | Norge | |
| Aksel Andreassen | 24. april 1906 | Født i Søgne Søgne | Norge | |
| Aksel Andreassen | 23. november 1887 | Født i Lonns, Vestfold Lonns, Vestfold | Norge | |
| Aksel Øivind Andreassen | 19. september 1903 | Født i Arendal Arendal | Norge | |
| Aleksander Andreassen | 3. september 1895 | Født i Sem Sem | Norge | |
| Alf Andreassen | 2. april 1889 | Født i Lillestrøm Lillestrøm | Norge | |
| Alf Andreassen | 8. juli 1900 | Født i Tjøme Tjøme | Norge | |
| Alf Andreassen | 27. juni 1916 | Født i Dalsvaag, Dønna Dalsvaag, Dønna | Norge | |
| Alf Andreassen | 14. mars 1898 | Bosatt i Tjøme | Norge | |
| Alf Andreas Andreassen | 16. april 1920 | Født i Lista Lista | Norge | |
| Alf Eugen Andreassen | 20. juli 1905 | Født i Onsøy Onsøy | Norge | |
| Alf Henry Andreas Andreassen | 29. juni 1913 | Født i Balsfjord Balsfjord | Norge | |
| Alf Kaare Andreassen | 5. januar 1920 | Født i Lillesand Lillesand | Norge | |
| Alf Magnus Andreassen | 19. november 1922 | Født i Gjerpen Gjerpen | Norge | |
| Alf Marinius Andreassen | 16. februar 1908 | Født i Nøtterøy Nøtterøy | Norge | |
| Alf Normann Andreassen | 4. oktober 1920 | Født i Tromsø Tromsø | Norge | |
| Alfred Andreassen | 23. august 1914 | Født i Feda Feda | Norge | |
| Alfred Amandus Andreassen | 7. mai 1925 | Født i Buksnes Buksnes | Norge | |
| Alfred Blom Andreassen | 8. juni 1917 | Født i Arendal Arendal | Norge | |
| Alfred Johan Andreassen | Norge |
Resultater per side
25