Vi har så langt registrert 5 290 skip
| Navn | Byggeår | Nasjonalitet | Bilde | Tap under 2. verdenskrig |
|---|---|---|---|---|
| D/S Busen 9 | 1929 | Norge | ||
| D/S Bushranger | 1922 | Panama | Torpedert 1. juni 1942 | |
| D/S Buskø (Ishavsskute) | 1926 | Norge | ||
| D/S Bust | 1918 | Norge | ||
| Skonnert Buvik | 1917 | Norge | ||
| D/S Buøy | 1899 | Norge | ||
| D/S Bygdin | 1898 | Norge | ||
| D/S Bygdøy | 1921 | Norge | Minesprengt 17. mai 1943 | |
| D/S Bykle | 1911 | Norge | Flyangrep 2. juni 1941 | |
| D/S Bylayl | 1916 | USA | ||
| M/S Byrding | 1938 | Norge | ||
| M/S Byrding | 1909 | Norge | ||
| M/S Bærum | 1922 | Norge | Flyangrep 26. oktober 1944 | |
| D/S Bøfjord | 1914 | Norge | Brann/Eksplosjon | |
| D/S Bør | 1918 | Norge | Minesprengt 24. mai 1942 | |
| M/S Børtind (minesveiper fra 1940) | 1912 | Norge | ||
| D/S Børøysund | 1908 | Norge | ||
| M/S Cadiz | 1876 | Norge | ||
| D/S Cadmus | 1926 | Norge | Torpedert 1. juli 1942 | |
| T/S Cairnesk | 1926 | Storbritannia | ||
| M/S Caithness | 1935 | Storbritannia | ||
| D/S Calabria | 1916 | Sverige | Torpedert 22. juni 1941 | |
| D/S Calanda | 1913 | Sveits | ||
| D/S C.A. Larsen | 1913 | Norge | ||
| Stålfullrigger Calbuco | 1885 | Panama |
Resultater per side
25