Vi har så langt registrert 5 290 skip
| Navn | Byggeår | Nasjonalitet | Bilde | Tap under 2. verdenskrig |
|---|---|---|---|---|
| M/S Flid I | 1940 | Norge | ||
| M/S Flid III | 1941 | Norge | ||
| M/S Flid IV | 1941 | Norge | ||
| D/S Flight-Command | 1911 | Panama | Senket av eget mannskap eller alliert skip 8. juni 1944 | |
| D/S Flint II | 1918 | Norge | ||
| D/S Flomar | 1919 | USA | ||
| D/S Flora II | 1909 | Storbritannia | Torpedert 2. august 1942 | |
| D/S Florida | 1924 | Honduras | ||
| M/S Florvåg | 1942 | Norge | Kapret oktober 1942 | |
| M/S Florvåg | 1919 | Norge | ||
| M/S Florøy | 1914 | Norge | ||
| D/S Flosta | 1915 | Norge | ||
| T/S Fluor Spar | 1919 | USA | ||
| M/S Flyndre | 1943 | Norge | ||
| D/S Fløien | 1897 | Norge | ||
| D/S Flømann | 1907 | Norge | Grunnstøtt/uvær 5. oktober 1944 | |
| D/S Fløyen II | 1942 | Norge | ||
| D/S Foca | 1930 | Argentina | ||
| D/S Foch | 1905 | Panama | Rekvirert 8. desember 1941 | |
| D/S Folda | 1920 | Storbritannia | ||
| D/S Folden | 1905 | Norge | Flyangrep 25. april 1940 | |
| M/S Folgefonn | 1938 | Norge | ||
| D/S Folla | 1909 | Norge | ||
| D/S Force | 1906 | Norge | ||
| D/S Fordsdale | 1924 | Storbritannia |
Resultater per side
25