Vi har så langt registrert 5 290 skip
| Navn | Byggeår | Nasjonalitet | Bilde | Tap under 2. verdenskrig |
|---|---|---|---|---|
| D/S Glommen 1 | 1911 | Norge | ||
| D/S Glommen 2 | 1912 | Norge | ||
| M/S Glommen 4 | 1938 | Norge | ||
| D/T Gloxinia | 1920 | Storbritannia | ||
| D/S Glup | 1899 | Norge | ||
| M/B Gneist | Norge | |||
| M/S Godønes | 1919 | Norge | ||
| D/S Gol | 1920 | Norge | ||
| D/T Gold Heels | 1921 | Panama | ||
| D/S Gondul | 1928 | Sverige | ||
| M/T Good Gulf | 1938 | Panama | ||
| Minelegger Gor (1) | 1884 | Norge | ||
| D/S Gos I | 1927 | Norge | ||
| D/S Gos II | 1928 | Norge | ||
| D/S Gos III | 1928 | Norge | ||
| D/S Gos IV | 1928 | Norge | ||
| D/S Gos IX | 1937 | Norge | ||
| D/S Gos VI | 1935 | Norge | ||
| D/S Gos VII | 1935 | Norge | ||
| D/S Gos VIII | 1936 | Norge | ||
| M/S Gothia | 1937 | Sverige | Torpedert 22. januar 1940 | |
| D/S Gothland | 1932 | Storbritannia | ||
| D/S Governor John Lind | 1918 | USA | ||
| D/S Goviken | 1917 | Norge | Torpedert 29. juni 1942 | |
| M/S Goya | 1942 | Norge | Torpedert 16. april 1945 |
Resultater per side
25