Vi har så langt registrert 5 290 skip
| Navn | Byggeår | Nasjonalitet | Bilde | Tap under 2. verdenskrig |
|---|---|---|---|---|
| D/S Bjerka | 1916 | Norge | ||
| D/S Bjerk (Marinen fra mars 1940) | 1912 | Norge | ||
| M/K Bjorøy | 1914 | Norge | ||
| D/S Bjønn | 1921 | Norge | Flyangrep 9. desember 1941 | |
| D/S Bjørgvin | 1910 | Norge | Kollisjon 13. oktober 1941 | |
| D/S Bjørkhaug | 1919 | Norge | Minesprengt 16. juli 1943 | |
| M/S Bjørnefjord | 1942 | Norge | ||
| D/S Bjørn Farmand | 1908 | Norge | ||
| D/S Bjørnfjell | 1890 | Norge | ||
| M/S Bjørnhaug | 1921 | Norge | Grunnstøtt/uvær 5. april 1940 | |
| D/S Bjørnungen | 1893 | Norge | Torpedert 6. oktober 1941 | |
| D/S Bjørnungen | 1912 | Norge | ||
| D/S Bjørnvik | 1918 | Norge | Flyangrep 28. januar 1942 | |
| D/S Bjørnør | 1893 | Norge | ||
| M/S Bil og passasjerferge B.K.F. 4 | 1935 | Norge | ||
| D/S Blaafjeld I | 1918 | Norge | Flyangrep 4. mai 1940 | |
| D/S Blackheath | 1936 | Storbritannia | Torpedert 10. januar 1945 | |
| M/S Black Prince | 1938 | Norge | ||
| M/S Black Watch | 1939 | Norge | Rekvirert 28. august 1940 | |
| D/S Blairatholl | 1925 | Storbritannia | Kollisjon 1. desember 1943 | |
| D/S Blairnevis | 1930 | Storbritannia | Kollisjon 13. februar 1945 | |
| M/S Blankaholm | 1930 | Sverige | Torpedert 18. august 1942 | |
| M-Aux Blenda I | 1919 | Norge | ||
| D/S Blenheim | 1923 | Norge | Brann/Eksplosjon 22. april 1941 | |
| M/S Blia (H 197 S) | 1929 | Norge | Grunnstøtt/uvær 11. november 1941 |
Resultater per side
25