We have so far registered 5,291 ships
| Name | Build year | Nationality | Image | Loss during WW2 |
|---|---|---|---|---|
| M/S Ringwood | 1926 | Norway | Hijacked October 14, 1940 | |
| M/K Ringøy | 1885 | Norway | ||
| M/S Rio Branco | 1925 | Norway | ||
| D/S Rio Novo | 1937 | Norway | ||
| D/S Rio Sama | 1909 | United Kingdom | ||
| M/S Rio Verde | 1924 | Norway | ||
| M/S Ripnes | 1889/41 | Norway | ||
| D/S Risanger | 1921 | Norway | Torpedoed December 27, 1940 | |
| M/S Riskafjord I | 1905 | Norway | ||
| D/S Riskafjord II | 1864 | Norway | ||
| D/S Rissa | 1941 | Finland | ||
| D/S Risøsund | 1904 | Norway | ||
| D/S Risøy | 1918 | Norway | Attacked from air March 20, 1942 | |
| M/S Rita | 1922 | Norway | ||
| D/S Rival | 1883 | Norway | ||
| D/S River Lugar | 1937 | United Kingdom | ||
| D/S R. Ney McNeeley | 1944 | USA | ||
| D/S Roald Amundsen | 1943 | Norway | ||
| D/S Roald Jarl | 1913 | Norway | ||
| D/S Robert Battey | 1943 | USA | ||
| D/S Robert E. Lee | 1924 | USA | Torpedoed July 30, 1942 | |
| D/S Robert Ellis Lewis | 1944 | USA | ||
| D/S Robert E. Peary | 1942 | USA | ||
| D/S Robert F. Stockton | 1942 | USA | ||
| D/S Robert G. Harper | 1942 | USA |
Results per page
25