Vi har så langt registrert 5 290 skip
| Navn | Byggeår | Nasjonalitet | Bilde | Tap under 2. verdenskrig |
|---|---|---|---|---|
| D/S Betty Zane | 1942 | USA | ||
| D/S Bever | 1930 | Norge | Minesprengt 30. november 1944 | |
| D/S Bia | Sverige | |||
| M/T Bianca | 1926 | Norge | Kapret 15. mars 1941 | |
| D/S Biarritz | 1922 | Norge | Torpedert 25. januar 1940 | |
| M/S Bidevind | 1938 | Norge | Torpedert 30. april 1942 | |
| D/S Bifrost | 1923 | Sverige | ||
| D/S Big Foot Wallace | 1942 | USA | ||
| M/K Bilbao | 1943 | Norge | ||
| D/S Bill | 1939 | Norge | Torpedert 29. juli 1942 | |
| M/T Binta | 1928 | Norge | ||
| M/S Bintang | 1922 | Storbritannia | Flyangrep 20. februar 1942 | |
| D/S Birgitta | 1921 | Sverige | ||
| D/S Birgitte | 1930 | Danmark | Torpedert 19. november 1942 | |
| D/S Biri | 1914 | Norge | Flyangrep 26. oktober 1944 | |
| D/S Birk | 1920 | Norge | Minesprengt 15. februar 1942 | |
| M/T Bisca | 1930 | Norge | ||
| D/S Biscaya | 1939 | Norge | ||
| R/S Biskop Hvoslef | Norge | |||
| D/S Bison | 1906 | Norge | ||
| D/S Bisp | 1889 | Norge | Torpedert 23. januar 1940 | |
| M/T Biwi | 1940 | Norge | ||
| D/S Bjarkøy | 1907 | Norge | Flyangrep 22. mai 1940 | |
| Bergningsfartøy Bjergeren | Norge | |||
| D/S Bjergfin | 1917 | Norge | Flyangrep 25. januar 1945 |
Resultater per side
25